2 приложение сети TLC 2100*1500*800mm залива погодостойкое
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | ESTEL |
| Сертификация: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Номер модели: | ET15080210-S |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | Depends on order quantity |
| Упаковывая детали: | Деревянные случай + паллет |
| Время доставки: | 15-25 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, T/T, западное соединение, PayPal, etc |
| Поставка способности: | 3 000 наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Отсек: | 2 отсека | Поднос батареи: | 8 подносов батареи каждый отсек, полностью 16 подносов батареи |
|---|---|---|---|
| Внешний размер: | H*W*D 2100*1500*800mm | Применение: | На открытом воздухе |
| Материал: | Оцинкованная сталь, одностенная | Покрытие: | покрытие порошка анти--корозии на открытом воздухе |
| Замок шкафа: | анти- замок пункта вандала 3 | Уровень защиты: | IP55 |
| Охлаждать: | сразу вентиляция | Дверь: | 2 парадного входа и 2 задней двери |
| Выделить: | приложение сети 2100*1500*800mm погодостойкое,Приложение сети TLC погодостойкое,Шкаф телекоммуникаций TLC на открытом воздухе |
||
Характер продукции
Шкаф батареи 2 заливов на открытом воздухе с 8 подносами батареи каждые парадный вход и задняя дверь залива
1. Технические спецификации
| Деталь | Тип | Технический параметр |
| Структура | Размер | Внешний размер H*W*D 2100×1500×800mm |
| План | 2 отсека | |
| Режим установки | Полка батареи. 8 полок в каждом отсеке, полностью 16 полок батареи батареи. | |
| Дверь | С 2 парадными входами и 2 задними дверями, и замком пункта анти--похищения 3 для на открытом воздухе шкафа (padlock поддержки) | |
| Замок | Система замка пункта 3, анти--вандал | |
| бар батареи Анти--похищения | Опционный | |
| Материал | Гальванизированная сталь, толщина 1.5mm | |
| Структура | Одностеночный, wi | |
| Термоизоляция | Без | |
| Предохранение от входа | IP55 | |
| Контроль температуры | Охлаждать | Сразу вентиляция |
| Освещение | Лампа СИД | Лампа СИД 48VDC |
| Температура | Температура | Работая температура: -40°C | 55°C |
| Температура хранения: -50°C | + 70°C | ||
| Температура перехода: -50°C | +70°C | ||
| Влажность | Относительная влажность | 5% | 100% |
| Давление | Воздушное давление | 62kpa | 101kpa (подобное до 0m | высота 5000m) |
| Интенсивность радиации | Интенсивность солнечного излучения | × 1124 (1±5%) W/m2 |
2. применение
На открытом воздухе приложение батареи проектировано для того чтобы обеспечить пользователей и установщиков с профессиональным, изрезанным, легк-к-установленным решением для на открытом воздухе накопления энергии.
Производственная линия фабрики
![]()
![]()
![]()
![]()






